PRESTASI BELAJAR KELAS XII
NAMA : Hidayat
SEKOLAH : SMA Negeri 9 Pandeglang
KELAS : XII
PETUNJUK PENGISIAN
Jawablah pertanyaan di bawah ini dan berilah tanda checklist pada kolom secara jujur, sesuai dengan keadaan yang anda alami.
NO | DESKRIPSI | TANGGAPAN | |||
Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik | ||
1. | Bagaimana pendapat Anda tentang Teknologi Informasi? | ||||
2. | Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan Teknologi Informasi di masa sekarang ini? | ||||
3. | Bagaimana pendapat Anda tentang informasi yang terdapat di internet? | ||||
4. | Bagaimana manfaat informasi yang Anda dapatkan di internet? | ||||
5. | Bagaimana pendapat Anda tentang komunikasi yang terdapat di internet? | ||||
6. | Bagaimana manfaat komunikasi dalam internet? | ||||
7. | Bagaimana pendapat Anda tentang hiburan yang terdapat di internet? | ||||
8. | Bagaimana manfaat hiburan yang terdapat dalam internet? | ||||
9. | Bagaimana peran internet dalam menunjang proses belajar? | ||||
10. | Bagaimana pendapat Anda tentang Media Sosial facebook? | ||||
11. | Bagaimana pendapat Anda tentang Media Sosial twitter? | ||||
12. | Bagaimana pendapat Anda tentang Media Sosial Instagram? | ||||
13. | Bagaimana pendapat Anda tentang wikipedia? | ||||
14 | Bagaimana pendapat Anda tentang youtube? | ||||
15. | Bagaimana dampak penggunaan internet pada proses belajar Anda? | ||||
16. | Bagaimana dampak internet terhadap prestasi belajar Anda? | ||||
17. | Bagaimana dampak facebook terhadap proses belajar Anda? | ||||
18. | Bagaimana dampak wikipedia terhadap proses belajar Anda? | ||||
19. | Bagaimana dampak youtube terhadap proses belajar Anda? | ||||
20. | Bagaimana pendapat Anda tentang akses internet di sekolah? | ||||
21. | Bagaimana peran Teknologi Informasi dalam menunjang proses belajar bagi siswa kelas XII? | ||||
22. | Bagaimana peran internet dalam menunjang proses belajar bagi siswa kelas XII disekolah anda? | ||||
23. | Bagaimana dampak internet sebagai teknologi informasi terhadap prestasi belajar bagi siswa kelas XII disekolah anda? | ||||
24. | Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan Teknologi Informasi di daerah anda? | ||||
25. | Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan akses internet di daerah anda? |
0 Response to "Angket Diagnostik Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Prestasi Belajar Kelas XII"
Posting Komentar